Samningssvið Verkalýðs- og sjómannafélags Bolungarvíkur nær til ófaglærðs starfsfólks á almennum vinnumarkaði, ríkinu og sveitarfélagi, og einnig til sjómanna á smábátum og stærri bátum ( skipum ). Sérkjarasamningar félagsins eru samningar um ákvæðisvinnu við línu og net.
Félagssvæðið félagsins er Bolungarvík.
Stéttarfélagsnúmer Verkalýðs- og sjómannafélags Bolungarvíkur er 174.
Upplýsingar fyrir launagreiðendur | |||||||
Iðgjöld sem launagreiðendur eiga að standa skil á eru sem hér segir | |||||||
(gjaldstofn er heildarlaun) | |||||||
Gjöld | Sveitafélög | Ríkið | Almenni markaðurinn | Sjómenn | Smábátasjómenn | ||
Félagsgjald | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | ||
Sjúkrasjóður | 0.60% | 0.75% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||
Orlofssjóður | 1.00% | 0.50% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | ||
Fræðslusjóður almennt gjald | 0.82% | 0.82% | 0.30% | ||||
Útgerðargjald | 0.24% | ||||||
* Fræðslusjóðsgjald greiðist ekki af sjómönnum,hvorki þeim sem starfa skv.samningi félagsins við SFS né smábátasjómönnum. | |||||||
**Útgerðargjald kom í stað greiðslumiðlunargjalds og er ekki greitt af smábátasjómönnum. | |||||||
Að auki skal greiða 0.10% í endurhæfingarsjóð sem ber að skila til viðkomandi lífeyrissjóð samhliða lífeyrisgjöldum. | |||||||
Stéttafélagsnúmmer Vsb er :174 | Ekkert lykilorð | ||||||
Iðgjöld má leggja inn á eftirfarandi reikning: Landsbankinn 0174-26-14451 kt:6509740189 | |||||||
Kröfur koma inn í heimabanka. |